rss_feed

Desa Jetis Kidul

Jln. Ringin Anom No. 05 Desa Jetiskidul
Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 63581

mail_outline jetiskidul@jetiskidul.opendesa.id

Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
  • MUHAMAD HASIM

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • SURYONO

    SEKRETARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • NURRAHMAN WAHID

    KEPALA URUSAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • ANGELINA DIAN PERMATASARI

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Februari 2026 09:27:45
  • KURNIA ADHI SAPUTRA

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Maret 2025 21:31:58
  • EKO HANDOKO

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • DASIYO

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • YATENI

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • GURUH KUSUMANDARU

    KEPALA DUSUN KRAJAN

    Tidak Ada di Kantor
  • RUSLAN

    KEPALA DUSUN MADEKAN

    Tidak Ada di Kantor
  • LENNY ARRIJALUDDIN SAJU'I

    KEPALA DUSUN KARANG

    Tidak Ada di Kantor
  • SARMIDI

    KEPALA DUSUN TUMPAK

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Jetiskidul Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan | Kantor Pemerintah Desa Jetiskidul Mambuka Pelayanan Publik Setiap Hari Senin - Kamis Pukul 08.00 - 14.00 | Hari Jum'at Pukul 08.00 - 11.00
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

578

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2026

local_offer Desa Jetis Kidul

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jetis Kidul, 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 257 18,86% 132 9,68% 125 9,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 77 5,65% 2 0,15% 75 5,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 171 12,55% 93 6,82% 78 5,72%
4 PENSIUNAN 7 0,51% 4 0,29% 3 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 1,25% 10 0,73% 7 0,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,22% 1 0,07% 2 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 403 29,57% 197 14,45% 206 15,11%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 138 10,12% 79 5,80% 59 4,33%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,66% 6 0,44% 3 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,22% 0 0,00% 3 0,22%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,29% 4 0,29% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,29% 2 0,15% 2 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,44% 1 0,07% 5 0,37%
85 PERANGKAT DESA 10 0,73% 9 0,66% 1 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 240 17,61% 137 10,05% 103 7,56%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.360 99,78% 686 50,33% 674 49,45%
BELUM MENGISI 3 0,22% 0 0,00% 3 0,22%
TOTAL 1.363 100,00% 686 50,33% 677 49,67%
Diperbarui : 06 Januari 2025 14:12:05
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.239.222.249,71 | Rp. 1.221.079.000,00
101.49 %
Belanja Desa
Rp. 1.144.937.858,00 | Rp. 1.288.309.868,34
88.87 %
Pembiayaan Desa
Rp. 72.230.868,34 | Rp. 67.230.868,34
107.44 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 7.800.000,00
76.92 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 21.600.000,00 | Rp. 21.600.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 711.968.000,00 | Rp. 711.968.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 48.043.060,00 | Rp. 25.000.000,00
192.17 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 436.078.124,00 | Rp. 439.511.000,00
99.22 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 13.200.000,00 | Rp. 13.200.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 2.333.065,71 | Rp. 2.000.000,00
116.65 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 637.021.058,00 | Rp. 710.785.273,00
89.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 106.895.000,00 | Rp. 119.885.000,00
89.16 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 247.096.800,00 | Rp. 283.464.595,34
87.17 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 150.325.000,00 | Rp. 170.575.000,00
88.13 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 3.600.000,00 | Rp. 3.600.000,00
100 %