Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Jetis Kidul
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT REGULER | 146 | 31,33% | 117 | 25,11% | 27 | 5,79% |
| 2 | PKH | 86 | 18,45% | 69 | 14,81% | 14 | 3,00% |
| 3 | RTLH | 13 | 2,79% | 12 | 2,58% | 1 | 0,21% |
| 4 | SEMBAKO COVID 19 | 38 | 8,15% | 28 | 6,01% | 10 | 2,15% |
| 5 | BST PUSAT VIA BANK | 14 | 3,00% | 12 | 2,58% | 2 | 0,43% |
| 6 | BST PT. POS DAN GIRO | 85 | 18,24% | 76 | 16,31% | 7 | 1,50% |
| 7 | JPS PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BLT DANA DESA | 30 | 6,44% | 23 | 4,94% | 7 | 1,50% |
| PENERIMA | 307 | 65,88% | 253 | 54,29% | 51 | 10,94% | |
| BUKAN PENERIMA | 172 | 36,91% | 142 | 30,47% | 33 | 7,08% | |
| TOTAL | 466 | 100,00% | 385 | 82,62% | 81 | 17,38% | |
local_offer Desa Jetis Kidul
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran